Grupo de Innovación Docente en Tratamiento y Análisis de Datos
| Coordinación: Pérez Sánchez, Carlos Javier | Correo carper@unex.es | Tfno: 57146 | |
|
|
|||
| Componentes | |||
| Arias Nicolás, José Pablo | |||
| Bautista Bárcena, María Lucía | |||
| Gutiérrez Pérez, Cristina | |||
| Marti Antonio, Manuel | |||
| Martín Jiménez, Jacinto | |||
| Ortiz Caraballo, Carmen Mª | |||
| Pérez Sánchez, Carlos Javier | |||
| Ramos Cantariño, Alfonso | |||
| Torres Castro, Mª Inmaculada | |||
Proyecto 2022
- Aprendizaje basado en casos, problemas y proyectos. El ABCPP de la pandemia y su vacuna.
Proyecto 2021
- COVID-19: TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS EN DISTINTOS ÁMBITOS MULTIDISCIPLINARES